東南アジア、フィリピンダバオのコンビニ・スーパー・マーケット・市場の物価は日本と比べて安いのか?について、
調査しました。
※随時更新中
フィリピンダバオのコンビニ事情
また、フィリピンにはサリサリと呼ばれる屋台型コンビニがあるのですが、
「サリサリ」と「ローカルのコンビニ(Central Convinience等)」は、同じくらいの価格帯です。

セブンイレブン
フィリピンにもセブンイレブンはあります。
24時間営業ではないお店もたくさんあり、日本のセブンイレブンとは少し違うラインナップですが、
おにぎりも売っています。
| 商品名 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| モンスター 355ml | 95ペソ | 266円 |
Central Convinience Store
ダバオではいたるところにある、「セントラルコンビニエンスストア」。
こちらの物価は以下です。
| 商品名 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| コカ・コーラ1.5L | 79ペソ | 221円 |
| 柔軟剤・個包装(1~2回分) | 7ペソ | 20円 |
| 手のひらサイズのブラウニー(おいしい!) | 20ペソ | 56円 |
| MANGJUAN(マンフアン・スナック)55G | 20ペソ | 56円 |
| たばこ1箱(MIGHTY MENTHOL) | 164ペソ | 459円 |
| たばこ1箱(CAMEL) | 134ペソ | 375円 |
| 卵1個 | 9ペソ | 25円 |
| BINGO(オレオのようなクッキー3個入り) | 8ペソ | 23円 |
| コブラ350ml | 27ペソ | 76円 |
| シャンプー1回分(HEAD&SHLDR for MEN)12ml | 9ペソ | 25円 |
| カップアイス(ミニ)Selecta cups 100ml | 30ペソ | 84円 |
| パンシット(インスタントヌードル)1袋 | 15ペソ | 42円 |
| レモンティーパウダー(約1l分) | 25ペソ | 70円 |
| スナック(Clover chips) | 31ペソ | 87円 |
| 醤油(Shilver Swan)385ml | 28ペソ | 78円 |
| 個体石鹸(Silka)45g | 18ペソ | 50円 |
| キットカット | 19ペソ | 53円 |
| カップアイス | 20〜25ペソ | 56~70円 |
| 箱アイス | 99〜199ペソ | 277~557円 |
| オレンジジュース250ml(ZEST-O) | 12ペソ | 33円 |
| マンゴージュース250ml(ZEST-O) | 13ペソ | 36円 |
| お米1KG(7 tonner) | 69ペソ | 193円 |












NCCC Supermarcket
こちらもダバオではおなじみのNCCCスーパーマーケットです。
| 商品名 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| お米5KG | 320.4ペソ | 897円 |
| ミニレッドたまねぎ1KG | 225ペソ | 630円 |
| さやいんげん1KG | 138ペソ | 386円 |
| オクラ1KG | 106ペソ | 297円 |
| 日清焼きそば(日本の焼きそばとは程遠い..) | 12.1ペソ | 34円 |
| コカ・コーラ1.5L | 62.85ペソ | 176円 |
| ファンタオレンジ1.5L | 62.85ペソ | 176円 |
| 豚肉1KG | 340ペソ | 952円 |
| 豚挽き肉1KG | 315ペソ | 882円 |
| ビーフン(ミニ・1人前)Relish Vermicelli 80G | 11.4ペソ | 32円 |
| ビーフン(ミニ・1人前)Relish Vermicelli 80G | 16.6ペソ | 46円 |
| ビーフンRelish Vermicelli 200G | 28.9ペソ | 81円 |
| 赤ピーマン1KG | 450ペソ | 1260円 |
| アボカド1KG | 289ペソ | 809円 |
| ネスカフェコーヒー(30袋・30杯分) | 221.5ペソ | 620円 |
| ナプキン15枚 | 29.5ペソ | 83円 |
| バーベキューソース150ml | 33.2ペソ | 93円 |
| オクラ | 105ペソ | 294円 |
| コブラ(おいしいエナジードリンク)150ml | 22.9ペソ | 64円 |
| キッコーマン醬油100ml | 41.6ペソ | 116円 |
| 食パン400g(gardenia classic white) | 58.5ペソ | 165円 |
| スパゲティ麺900g | 118ペソ | 330円 |
| スパゲティソース(Filipino style) | 92ペソ | 258円 |
| キャンディ1袋 | 43.4ペソ | 122円 |
| パンケーキ粉200g | 39.2ペソ | 110円 |
| ソーセージ1KG | 211ペソ | 591円 |
| クリーム・ミニ( スパゲティやマンゴーフロート用)125ml | 40ペソ | 112円 |
| チーズ(Eden)ミニ | 33ペソ | 92円 |
| たばこ(マルボロ) | 130.9ペソ | 367円 |
| Magic Sarap(マジックサラップ、鶏ガラ粉末に代わる万能粉)8g✕16袋(128g) | 65.9ペソ | 185 |
| 醤油(フィリピン版)385ml | 23.3ペソ | 65.24 |
| バナナカットサップ(トマトケチャップの負抜けたような味/バーベキューソースに使うと美味しい)320g | 26.6 | 75 |
| トマトケチャップ 125g | 27.2 | 76 |
| トマトケチャップ 200g | 20 | 56 |
| アルコール(除菌)250ml | 24.75 | 69.3 |
| Goodday(ヤクルト系)80ml✕5個 | 55 | 154 |

| 商品名 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| チキンヌードル | 7.25ペソ | 20円 |
| パンシットカントンヌードル(カラマンシー味) | 11.5ペソ | 32円 |
| パンシットカントンヌードル(チリ味) | 11.5ペソ | 32円 |
| クラウド9(チョコバー)30g | 7.95ペソ | 22円 |
| ネスカフェコーヒー 26g✕30袋 | 221.5ペソ | 620円 |
| クッキングオイル詰め替え1.8l | 236.6ペソ | 663円 |
| スパゲティ麵 1kg | 79.3ペソ | 222円 |
| フィリピン醤油 1l | 51.9ペソ | 145円 |
| キャンディー 50個入り | 32.3ペソ | 90円 |
| ハニーバタークッキー32g✕10個 | 59.3ペソ | 166円 |
| フライパウダー 238g | 65.8ペソ | 184円 |
| コンビーフ 150g | 35.75ペソ | 100円 |
| コンビーフ 160g | 37.5ペソ | 105円 |
| チキンキューブ 60g | 35.5ペソ | 99.4円 |
| ポークキューブ 60g | 35.5ペソ | 99.4円 |
| 食器用洗剤 200ml | 28.5ペソ | 79.8円 |
| トマトソース 200g | 20.6ペソ | 57.68円 |
| ソーセージ(Virginia) 1kg | 210ペソ | 588円 |
| 鶏肉(ドラムスティック) | 209ペソ | 585円 |
| 豚肉ブロック(アドボ肉) | 365ペソ | 1022円 |
| 米(KING)25kg | 1441.9ペソ | 4037円 |



モール
| 商品名 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| ごま 150g | 43ペソ | 120円 |
| Calderetaの素(粉)(フィリピン料理) | 29ペソ | 81円 |
| Afritadaの素(粉)(フィリピン料理) | 29ペソ | 81円 |
| Calderetaの素(ソース)(フィリピン料理) | 34ペソ | 95円 |
| シニガンパウダー | 13.95ペソ | 40円 |
| キッコーマン醤油 100ml | 39.35ペソ | 110円 |
| 挽肉 1kg | 330 | 924円 |
| うどん400g | 158 | 442.4円 |
| バスタオル | 220 | 616円 |
| 蚊よけネット(ビッグサイズ) | 220 | 616円 |
| マウス | 395 | 1106円 |

市場
冷蔵庫・冷凍庫なんてないぞ!
Philippinesのローカル市場です。
早朝に行くとフレッシュなので問題なしです。
また、「Ice Please.」とかわいくお願いすると、氷もつけてくれるので、炎天下の移動でも直帰すればフレッシュなまま、持ち帰ることができます。
野菜・海鮮類は、モールやスーパーと比較すると、
圧倒的に安いのですが、意外とお肉はスーパーのお値段と変わりません。
あんまり変わらない値段だったら、スーパーの冷蔵されたお肉の方がいいなぁ。という感想です。
夕方訪れたときのお肉の匂いは、何度味わっても慣れません・・・。朝だったらもう少しにおわないのかな?
コロナじゃなくてもマスクを持参しておくと安心です。
常温市場では、マグロもブロックで売られており、ちょこちょこ生でお刺身やキニラウ(Philippinesの激うま生マグロ料理)としていただいてますが、一度もお腹を壊したことはないです!※私が東南アジア旅で鍛えられてるだけかもしれませんが。。
なので、
・野菜・海鮮は市場
・お肉や日用品・調味料系はスーパー
で買うことがおおいです。
海鮮は日本と比べると圧倒的に安いので、お寿司パーティーもできちゃいます♡
| 肉・魚・卵・米 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| 魚(Matambaka )1KG | 100ペソ | 280円 |
| 魚(Moro-Moro)1KG | 100ペソ | 280円 |
| 魚(バングース)1KG | 200ペソ | 560円 |
| 魚(マグロ・焼き魚用) 1KG | 113ペソ | 316.4円 |
| マグロ(刺身用) 1KG | 570ペソ | 157円 |
| えび(Pasayan)1KG | 140ペソ | 392円 |
| 卵 1個 | 8ペソ | 22.4円 |
| お米(Kohaku)1KG | 57ペソ | 160円 |
| 野菜・果物 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| バナナ 1kg | 75ペソ | 210円 |
| グリーンバナナ(サゲントンラン?) 1房 | 21ペソ | 58.8円 |
| マンゴー 1個 | 47ペソ | 131.6円 |
| なす 1kg | 80~120ペソ | 336円(120ペソ) |
| タマネギ 1kg | 200ペソ | 560円 |
| おくら 1kg | 70ペソ | 196円 |
| じゃがいも 1kg | 170ペソ | 476円 |
| トマト 1kg | 120ペソ | 336円 |





下のバナナは1房77ペソ
マンゴー47ペソ





薬局
| 商品名 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| Saridon triple action tab(痛み止め/頭痛薬)/錠 | 6.2ペソ | 17円 |
レストラン | イナサル
| 商品名 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| chicken sisig(チキンシシグ)*ライス付き | 99ペソ | 277円 |
| chicken sisig(チキンシシグ)*ライス食べ放題 | 134ペソ | 375円 |
| ポークバーベキュー2串*ライス付き | 129ペソ | 361円 |


レストラン | JOLLIBEE(ジョリビー)
| 商品名 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| Yum Burger(単品) | 40ペソ | 112円 |
| *YumBurger+サイド(ポテトorチョコサンデーetc…)*特別キャンペーン価格 | 75ペソ | 210円 |
ケーキ屋さん(Red Ribbon)
ダバオのモールには、必ずと言っていいほど入ってる、人気ケーキショップ「レッドリボン」。
お味も甘すぎず、良い感じです!
ローカルのパン屋さんだともう少しお安くケーキを買うことができますが、
レッドリボンでケーキを買うと、赤い素敵なケーキボックスと、その名のとおり、真っ赤なリボンをかけてくれるのは、うれしいポイントです!
| 商品名 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| ホールケーキ | 479~799ペソ | 1341~2237円 |
| ロールケーキ | 309~465ペソ | 865~1302円 |
| バースデーカード | 10ペソ | 28円 |
| ナンバーローソク | 10ペソ | 28円 |




S&R(Philippinesのコストコ)
最後に、大好きなS&Rのピザのお値段をご紹介します!
フィリピンに来たら必ずたべてほしい!そのくらい美味しいPizzaです。
お値段はまあまあしますが、その価値は十分にあります!
大食いの大人2名、大食いの子ども3名だと、
なんとかこちらのピザ1枚でお腹を満たすことができるくらいのボリュームです!
| 商品名 | 値段(ペソ) | 値段(円)*2.8 |
|---|---|---|
| 大きなシュリンプピザ(ホール) | 629ペソ | 1761円 |

最後までご覧いただきありがとうございました。
フィリピンダバオでの滞在を考えている方の参考になれば幸いです。

