東南アジア、フィリピンダバオのコンビニ・スーパー・マーケット・市場の物価は日本と比べて安いのか?について、
調査しました。
※随時更新中
アイテム | 値段減少率 | 日本 | フィリピン |
---|---|---|---|
お米 10kg | 37%オフ | 2548円 | 1615円 |
えび 100g | 78%オフ | 347円 | 78円 |
マグロ 100g | - | 150~300円 | 157円 |
卵 1パック(10個入り) | 22%オフ | 305円 | 238円 |
豚肉 100g | - | 100~300円 | 102~116円 |
豚挽肉 100g | - | 100~182円 | 116円 |
なす 1kg | 71%オフ | 674円 | 336円 |
たまねぎ 1kg | 39%アップ | 402円 | 560円 |
おくら 1kg | 79%オフ | 945円 | 196円 |
じゃがいも 1kg | 26%アップ | 379円 | 476円 |
トマト 1kg | 58%オフ | 791円 | 336円 |
マンゴー 1個 | 67%オフ | 400円 | 131円 |
バナナ 100g | 64%オフ | 58円 | 21円 |
食器用洗剤 440ml | 73%オフ | 231円 | 62円 |
最後までご覧いただきありがとうございました。
フィリピンダバオでの滞在を考えている方の参考になれば幸いです。
コメント