東南アジアのフィリピン・タイ・カンボジア・マレーシアの
4ヶ国を物価・学校・住みやすさ・人柄・自然・衛生面など、様々な観点から比較したデータです。
※随時更新中です。
目次
東南アジアプチ移住~短期・長期滞在の総合比較表
以下表の計算レート
フィリピン:1peso=2.6円
タイ :1バーツ=4円
カンボジア:1$=4000リエル=140円
マレーシア:1RM=30円
物価
| 項目 | フィリピン | タイ | カンボジア | マレーシア |
|---|---|---|---|---|
| VISA/月 | 22100円(8500peso) | visa不要(30日間) | 1か月目5040円(36$)/2か月目7700円(55$) | visa不要(90日間) |
| 賃貸(コンドミニアム/3LDK) | 3万~11万 | 6万~11万 | 6万~11万 | 7万~12万 |
| 家政婦さん/月 | 23400円(9000peso) | ? | ? | ? |
| 電気 | 5200円(2000peso) | ?(airbnbは無料) | 126,000円90$ (1kw730リエル) | |
| ガス | 7800円(3000peso) /約2~3ヶ月分 | ?(airbnbは無料) | 2380円(17$) /約2~3ヶ月分 | ? |
| 水道 | 1560円(600peso) | ?(airbnbは無料) | ?(無料の場合も) | |
| 飲料水 | 10L40円 (20L30peso) | 10L14円 (6L2バーツ) | 10L52円 (20L3000リエル) | 10L40円 (3.75L0.5RM) |
| SIM | 1200円(300バーツ) | 700円(5$) | 690円(23RM) | |
| Wi-Fi/月 | 13,000円(5000peso) | 基本無料 | 3500円(25$) | 数千円 (基本無料) |
| 交通費/ちょっとそこまで | 100円 (ジプニー/バイクタクシー) | 120円(boltタクシー) | 140円(バイクタクシー) | 200円 (Grabタクシー) |
| Tシャツ | 400円 | 600円 | 600円 | 300円 |
| 米/1kg | 105円 (3000リエル) | 105円※食感悪 (3000リエル) | ||
| 野菜/100g | 50円 | 110円 | 40円 | 130円 |
| フルーツ/100g | 70円 | 110円 | 40円 | 140円 |
| 鶏むね肉/100g | 50円 | 100円 | 40円 | 60円 |
| 豚肉/100g | 60円 | 110円 | 40円 | 130円 |
| シャンプー/本 | 200円 | 300円 | 300円 | 300円 |
| 屋台飯 | 50円~ | 300円~ | 100円~ | 300円~ |
物価の安い国ランキングは1位カンボジア、2位フィリピン、3位タイ、4位マレーシアです。
長期滞在の難易度
| 項目 | フィリピン | タイ | カンボジア | マレーシア |
|---|---|---|---|---|
| 観光ビザ(延長)最大滞在日数 | 3年間 | 30日間 | 60日間 | 90日間 |
| 公立小学校 | ◎(数千円程度/月) | ? | × | ? |
| International School | ◎(6000~1万円程度/月) | ? | ◎(5000~1万円程度/月) | ? |
お金を払うだけで取得できる観光VISAの延長だけで3年間も滞在できるフィリピン。
これはかなり大きなポイントですね。
生活の豊かさ
| 項目 | フィリピン | タイ | カンボジア | マレーシア |
|---|---|---|---|---|
| 食事の美味しさ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 食事の健康度 | ◎野菜料理多数 | △脂っこい | ○野菜料理もあり | △辛い/脂っこい |
| 日本食 | ○ | ○ | △食べられるが高い | ◎普通に食べられる |
| 衛生度 | × | ○ | △ | ◎ |
| 虫(蚊) | ×多い | ○ | ×多い | ◎ |
| 人の優しさ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| 人のマナー | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 人の陽気さ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 空気の綺麗さ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 自然の豊かさ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| 湿度 | ◎ちょうど良い | ○ | ○ | △乾燥気味 |
| 花粉 | ◎ない | ◎ | ◎ | ○ |
| 利便性 | △ | ○ | △ | ◎ |
| 英語 | △ | ○ | △ | ◎通じる(勉強になる) |
| リゾートビーチ | ◎ | ◎ | △ | ? |
利便性No.1はマレーシア。日本と同じレベルの生活を日本よりも安く実現できます。
マレーシアでは、プール・ジム・テニスコート付きの1bedroom家具フルセット付きタワーマンションに1900RM(57000円)/月で住めました。
美味しくて安いフルーツ&野菜をたっぷりと楽しみ、お肉・えび・イカも日本の半額以下でたっぷり食べるならカンボジア、フィリピンがおすすめ。
そして意外と見落としがちなのが湿度。
特に私の場合、息子3人は喘息&アトピーの気があるので、重要ポイントなのです。
風邪を引くたびに喘息気味の咳が出てしまうので、日本での乾燥時期は病院に毎度お世話になるような状態でしたが、フィリピンに滞在してすっかり治ってしまいました。乾燥によるアトピー気味の症状も完治しました。
しかし、マレーシア&日本に滞在した途端再発。
フィリピンでは、母にとっても顔の保湿も不要なので化粧水・乳液いらずでした。
最後までご覧いただきありがとうございました。

